材料价格信息整合建筑行业资源,聚焦建筑信息服务
产品编号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 供应商 | 所在地 | 单位 | 图片 | 详细参数 | 联系方式 | 不含税(元) | 含税(元) | 税率 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QZ0201... | 直流无刷四面... | 格力 | Q冷=11.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 6061.95 | 6850 | 13% | ![]() |
直流无刷四面出风嵌入机QZ0201010B012品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=11.2Kw,Q热=12.5Kw,N功率=0.1Kw,噪音值≤41dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥6061.95含税价:¥6850 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 直流无刷四面... | 格力 | Q冷=12.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 6097.35 | 6890 | 13% | ![]() |
直流无刷四面出风嵌入机QZ0201010B013品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=12.5Kw,Q热=14.0Kw,N功率=0.16Kw,噪音值≤44dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥6097.35含税价:¥6890 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 直流无刷四面... | 格力 | Q冷=14.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 6442.48 | 7280 | 13% | ![]() |
直流无刷四面出风嵌入机QZ0201010B014品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=14.0Kw,Q热=16.0Kw,N功率=0.16Kw,噪音值≤44dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥6442.48含税价:¥7280 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 直流无刷四面... | 格力 | Q冷=16.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 7725.66 | 8730 | 13% | ![]() |
直流无刷四面出风嵌入机QZ0201010B015品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=16.0Kw,Q热=16.0Kw,N功率=0.16Kw,噪音值≤44dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥7725.66含税价:¥8730 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 直流无刷四面... | 格力 | Q冷=14.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 6637.17 | 7500 | 13% | ![]() |
直流无刷四面出风嵌入机QZ0201010B016品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=14.0Kw,Q热=10.0Kw,N功率=0.35Kw,F风量=1200m3/h,P静压=200Pa,噪音值≤50dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥6637.17含税价:¥7500 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 直流无刷四面... | 格力 | Q冷=22.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 9893.81 | 11180 | 13% | ![]() |
直流无刷四面出风嵌入机QZ0201010B017品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=22.4Kw,Q热=16.0Kw,N功率=0.76Kw,F风量=2000m3/h,P静压=250Pa,噪音值≤54dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥9893.81含税价:¥11180 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 多联式新风室... | 格力 | Q冷=28.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 9982.3 | 11280 | 13% | ![]() |
多联式新风室内机QZ0201011B001品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=28.0Kw,Q热=20.0Kw,N功率=0.86Kw,F风量=2500m3/h,P静压=250Pa,噪音值≤54dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥9982.3含税价:¥11280 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 多联式新风室... | 格力 | Q冷=33.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 10159.29 | 11480 | 13% | ![]() |
多联式新风室内机QZ0201011B002品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=33.5Kw,Q热=24.0Kw,N功率=1.0Kw,F风量=3000m3/h,P静压=220Pa,噪音值≤54dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥10159.29含税价:¥11480 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 多联式新风室... | 格力 | Q冷=45.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 16796.46 | 18980 | 13% | ![]() |
多联式新风室内机QZ0201011B003品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=45.0Kw,Q热=32.0Kw,N功率=1.24Kw,F风量=4000m3/h,P静压=300Pa,噪音值≤52dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥16796.46含税价:¥18980 详细参数:无 | |||||||||||||
QZ0201... | 多联式新风室... | 格力 | Q冷=56.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 18982.3 | 21450 | 13% | ![]() |
多联式新风室内机QZ0201011B004品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=56.0Kw,Q热=39.0Kw,N功率=1.29Kw,F风量=5000m3/h,P静压=300Pa,噪音值≤54dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥18982.3含税价:¥21450 详细参数:无 |